| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 2.5 | M | 1958 * | 0 | 0 | 14.75 | 65.0 | = | = | - | 1 | - | = | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Strampel, N. (Niek) | F | 2.5 | M | 1714 * | 0 | 0 | 13.75 | 63.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Voorlopig Oneven | F | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.25 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | = | - | = | = | = |
| 43 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.0 | M | 1917 * | 0 | 0 | 6.0 | 54.5 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 0.5 | M | 1662 * | 0 | 0 | 3.25 | 50.5 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 19-11-2025 at 14:57