Meinen, H.C. (Hans) ()

Paringnr25
Rating1442 *
GeslachtM
ID8656648
Geboortejaar
CategorieC


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 4 4 Boeren, H.J.A. (Herman) C 1519 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2             0.0 1.0 0.0 0 0     v =
3             0.5 1.5 0.25 0 0     v =
4 12 12 Duiven, G. (Geert) C 1645 * 1.0 1.0 3.5 1.0 0 0 0 w   0
5 14 39 Vries, H. de (Haijo) B 1672 * 1.0 1.0 7.5 1.5 0 0 0 w   0
6 5 14 Goede, J. de (Jelmer) C 1562 * 0.5 1.0 11.0 2.0 0 0 0 b v 0
7 16 5 Bouw, G. (Gerald) C 1202 * 1.5 1.0 14.5 2.5 0 0 0 b ^ 1
8 12 41 Weij, P. van der (Peter) C 1425 * 2.0 2.0 19.5 4.5 0 0 0 w   0
9 13 43 Braakman, R(Rik) C 1200 * 2.5 2.0 26.0 5.0 0 0 0 w ^ 0
10 9 24 Louwet, P. (Peter) C 1613 * 3.0 2.0 33.0 5.5 0 0 0 b ^ 0
11 11 30 Scheeringa, M. (Martinus) B 1675 * 4.5 2.0 39.5 6.0 0 0 0 w ^ 0
12             2.0 50.5 7.0 0 0       -
Totaal 2.0 59.0 7.5 0 0