| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xaveer Blok | A | 6.5 | M | 2146 * | 0 | 0 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | 1 | |
| 2 | Lauren Vis | A | 5.5 | M | 1872 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | = | = | |
| 3 | Louis Beuving | A | 6.0 | M | 1997 * | 0 | 0 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = |
| 4 | Peter de Korver | A | 5.5 | M | 2043 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | = | ½ | = |
| 7 | Jan de Smidt | A | 5.0 | M | 1859 * | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 8 | Nick Jhirad | A | 5.5 | M | 1992 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | = | ½ | = | - | = | 1 | 1 | = |
| 9 | Roel Kreulen | A | 5.0 | M | 1809 * | 0 | 0 | 16.5 | = | = | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Henk van Dijk | A | 4.5 | M | 1847 * | 0 | 0 | 18.75 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | = | |
| 11 | Auke van Urk | A | 4.5 | M | 1905 * | 0 | 0 | 18.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | |
| 12 | Anton Ponne | A | 4.5 | M | 1873 * | 0 | 0 | 18.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | = | |
| 14 | Jon Derks | A | 4.5 | M | 1813 * | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 17 | Dick Teunis | A | 4.0 | M | 1811 * | 0 | 0 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | = | 0 | |
| 20 | Meine Wassenaar | A | 3.5 | M | 1824 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 27-10-2026 at 12:57