| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Frans van Emst | B | 5.5 | M | 1734 * | 0 | 0 | 25.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | ½ | = |
| 11 | Jan Bijker | B | 5.0 | M | 1750 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
| 16 | Yanninck Liefting | B | 4.5 | M | 1688 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 |
| 17 | Haijo de Vries | B | 4.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 18.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
| 18 | Geert Duiven | B | 4.5 | M | 1669 * | 0 | 0 | 17.75 | = | 0 | 1 forf | 0 | = | = | 1 | - | 1 |
| 20 | Peter Louwet | B | 4.5 | M | 1552 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
| 23 | Robert Rubertus | B | 4.0 | M | 1696 * | 0 | 0 | 14.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | = | 1 |
| 25 | Pelle Sassen | B | 3.5 | M | 1746 * | 0 | 0 | 13.25 | ½ | 1 | = | = | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Jelmer de Goede | B | 3.5 | M | 1531 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Yoram van Drogen | B | 3.5 | M | 1650 * | 0 | 0 | 12.0 | = | = | ½ | 0 | - | 1 | = | - | ½ |
| 29 | Pieter van der Zee | B | 3.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 11.25 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | ½ |
| 34 | Hennie Verkerk | B | 2.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 6.75 | = | = | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 |
| 35 | Martinus Scheeringa | B | 2.5 | M | 1666 * | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 28-10-2026 at 08:53