| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Frans van Emst | B | 1.5 | M | 1734 * | 0 | 0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 9 | Haijo de Vries | B | 1.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Pelle Sassen | B | 1.5 | M | 1746 * | 0 | 0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 14 | Jan Bijker | B | 1.0 | M | 1750 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 15 | Hennie Verkerk | B | 1.0 | M | 1679 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Yoram van Drogen | B | 1.0 | M | 1650 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Peter Louwet | B | 1.0 | M | 1552 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 22 | Yanninck Liefting | B | 1.0 | M | 1688 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Martinus Scheeringa | B | 1.0 | M | 1666 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Jelmer de Goede | B | 1.0 | M | 1531 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 29 | Robert Rubertus | B | 0.5 | M | 1696 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 30 | Geert Duiven | B | 0.5 | M | 1669 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 |
| 35 | Pieter van der Zee | B | 0.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 08-09-2026 at 23:34