| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Leroy Veldhoen | C | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | - | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Gerrit Schoenmaker | C | 4.0 | M | 1562 * | 0 | 0 | 14.75 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 22 | Niek Strampel | C | 4.0 | M | 1647 * | 0 | 0 | 15.5 | - | ½ | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | = |
| 24 | Peter van der Weij | C | 3.5 | M | 1520 * | 0 | 0 | 10.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | |
| 25 | Rik Braakman | C | 3.0 | M | 1466 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | = | 0 | 0 | |
| 29 | Pascal Voerman | C | 3.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | = | - | = | 1 | - | |
| 31 | Bert Dassen | C | 3.0 | M | 1528 * | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | ½ | = |
| 32 | Herman Boeren | C | 2.5 | M | 1456 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | |
| 33 | Patrell van Looij | C | 2.0 | M | 1343 * | 0 | 0 | 8.75 | = | 0 | ½ | = | 0 | - | ½ | - | |
| 34 | Jeroen van Ittersum | C | 2.0 | M | 1504 * | 0 | 0 | 7.75 | ½ | 0 | = | = | - | - | ½ | - | |
| 35 | Gerald Bouw | C | 2.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 7.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 39 | Bert Hassing | C | 1.0 | M | 1559 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Hans Meinen | C | 1.0 | M | 1370 * | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 41 | Frank Los | C | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.25 | = | 0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 27-10-2026 at 12:57