| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gerrit Schoenmaker | C | 1.5 | M | 1562 * | 0 | 0 | 0.75 | 1 | = |
| 17 | Rik Braadman | C | 1.0 | M | 1466 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 19 | Bert Hassing | C | 1.0 | M | 1559 * | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 25 | Pascal Voerman | C | 1.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Peter van der Weij | C | 0.5 | M | 1520 * | 0 | 0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 27 | Jeroen van Ittersum | C | 0.5 | M | 1504 * | 0 | 0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 31 | Patrell van Looij | C | 0.5 | M | 1343 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 |
| 32 | Gerald Bouw | C | 0.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 |
| 33 | Frank Los | C | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 |
| 36 | Niek Strampel | C | 0.5 | M | 1647 * | 0 | 0 | 0.25 | - | ½ |
| 38 | Bert Dassen | C | 0.0 | M | 1528 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Herman Boeren | C | 0.0 | M | 1456 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Hans Meinen | C | 0.0 | M | 1370 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 08-09-2026 at 23:34