| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 11.5 | M | 1947 * | 0 | 0 | 78.25 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 9.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 63.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | De Korver, Peter | A | 9.0 | M | 2020 * | 0 | 0 | 58.5 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Jhirad, Nick | A | 7.0 | M | 1970 * | 0 | 0 | 46.25 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Vis, Lauren | A | 7.0 | M | 1862 * | 0 | 0 | 41.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Ponne, Anton | A | 7.0 | M | 1804 * | 0 | 0 | 37.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 forf | = | 1 | 1 |
| 7 | Van Dijk, Henk | A | 6.5 | M | 1831 * | 0 | 0 | 40.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Derks, Jon | A | 6.5 | M | 1832 * | 0 | 0 | 39.75 | 1 | = | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 12 | Bijker, Jan | A | 6.5 | M | 1770 * | 0 | 0 | 34.0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = |
| 14 | Wassenaar, Meine | A | 6.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 36.0 | 1 | = | 0 | 1 | = | ½ | ½ | = | ½ | ½ | = | - |
| 16 | Kreulen, Roel | A | 6.0 | M | 1820 * | 0 | 0 | 33.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Stavast, Dick | A | 5.5 | M | 2026 * | 0 | 0 | 33.75 | 1 | = | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | - | - | - | ½ |
| 28 | Kemperman, Hans | A | 4.5 | M | 1946 * | 0 | 0 | 27.75 | = | = | 1 | ½ | = | - | - | - | - | 1 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 02-06-2026 at 23:19