| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 8.5 | M | 1947 * | 0 | 0 | 46.0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 7.0 | M | 1950 * | 0 | 0 | 36.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | De Korver, Peter | A | 6.5 | M | 2020 * | 0 | 0 | 33.0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jhirad, Nick | A | 5.5 | M | 1970 * | 0 | 0 | 26.75 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Kreulen, Roel | A | 5.5 | M | 1820 * | 0 | 0 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Derks, Jon | A | 5.0 | M | 1832 * | 0 | 0 | 23.25 | 1 | = | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Wassenaar, Meine | A | 5.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 22.75 | 1 | = | 0 | 1 | = | ½ | ½ | = | ½ |
| 10 | Vis, Lauren | A | 5.0 | M | 1862 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Van Dijk, Henk | A | 5.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | = | ½ |
| 12 | Stavast, Dick | A | 5.0 | M | 2026 * | 0 | 0 | 21.75 | 1 | = | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 | - |
| 15 | Bijker, Jan | A | 5.0 | M | 1770 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Ponne, Anton | A | 4.5 | M | 1804 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 forf |
| 33 | Kemperman, Hans | A | 3.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 14.5 | = | = | 1 | ½ | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 12-05-2026 at 23:59