| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Xaveer | A | 6.5 | M | 1947 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 5.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jhirad, Nick | A | 5.0 | M | 1970 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | De Korver, Peter | A | 4.5 | M | 2020 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kreulen, Roel | A | 4.5 | M | 1820 * | 0 | 0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 8 | Ponne, Anton | A | 4.5 | M | 1804 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Vis, Lauren | A | 4.0 | M | 1862 * | 0 | 0 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 10 | Stavast, Dick | A | 4.0 | M | 2026 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | = | = | 0 | ½ | 1 | = |
| 11 | Derks, Jon | A | 4.0 | M | 1832 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | = | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Wassenaar, Meine | A | 4.0 | M | 1816 * | 0 | 0 | 14.25 | 1 | = | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 13 | Van Dijk, Henk | A | 4.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 13.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 20 | Bijker, Jan | A | 3.5 | M | 1770 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Kemperman, Hans | A | 3.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 11.25 | = | = | 1 | ½ | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 29-04-2026 at 09:23