| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Van Urk, Auke | B | 4.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Teunis, Dick | B | 4.5 | M | 1819 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
| 15 | Van der Zee, Pieter | B | 4.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 11.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | De Smidt, Jan | B | 3.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 13.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Scheeringa, Martinus | B | 3.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Liefting, Yannick | B | 3.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = |
| 23 | Duiven, Geert | B | 3.0 | M | 1639 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 24 | Kuiters, Ramon | B | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 10.5 | = | = | - | 1 | - | 1 | - |
| 25 | Rubertus, Robert | B | 3.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 10.25 | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Sassen, Pelle | B | 3.0 | M | 1738 * | 0 | 0 | 9.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 28 | Van Emst, Frans | B | 3.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 8.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 32 | Hassing, Albert | B | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 7.75 | ½ | = | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 33 | Strampel, Niek | B | 2.5 | M | 1650 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 29-04-2026 at 09:23