| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Van Urk, Auke | B | 5.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Teunis, Dick | B | 5.5 | M | 1819 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 forf |
| 13 | Rubertus, Robert | B | 5.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 21.0 | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Sassen, Pelle | B | 4.5 | M | 1738 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 |
| 18 | Scheeringa, Martinus | B | 4.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Van Emst, Frans | B | 4.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 15.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | De Smidt, Jan | B | 4.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 19.5 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | = | - |
| 22 | Duiven, Geert | B | 4.0 | M | 1639 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Van der Zee, Pieter | B | 4.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 15.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kuiters, Ramon | B | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | 15.75 | = | = | - | 1 | - | 1 | - | - | = |
| 26 | Liefting, Yannick | B | 3.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | = | - |
| 34 | Hassing, Albert | B | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 11.75 | ½ | = | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 38 | Strampel, Niek | B | 2.5 | M | 1650 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 12-05-2026 at 23:59