| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Teunis, Dick | B | 6.5 | M | 1819 * | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 forf | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Van Urk, Auke | B | 6.5 | M | 1919 * | 0 | 0 | 39.75 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Rubertus, Robert | B | 6.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 37.0 | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Van Emst, Frans | B | 6.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 34.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 |
| 17 | Duiven, Geert | B | 6.0 | M | 1639 * | 0 | 0 | 33.0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | De Smidt, Jan | B | 5.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 33.5 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | = | - | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Liefting, Yannick | B | 5.5 | M | 1676 * | 0 | 0 | 29.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | = | - | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Van der Zee, Pieter | B | 5.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 29.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 23 | Scheeringa, Martinus | B | 5.5 | M | 1679 * | 0 | 0 | 28.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Sassen, Pelle | B | 5.0 | M | 1738 * | 0 | 0 | 26.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | - | - | ½ |
| 33 | Hassing, Albert | B | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 21.0 | ½ | = | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | = | = | - |
| 39 | Schoenmaker, Gerrit | B | 3.5 | M | 1598 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | ½ | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 forf | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 02-06-2026 at 23:19