| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dassen, Bert | C | 4.0 | M | 1513 * | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = |
| 17 | De Vries, Haijo | C | 3.5 | M | 1661 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Van der Weij, Peter | C | 3.5 | M | 1534 * | 0 | 0 | 10.75 | = | = | 0 | 1 forf | = | - | 1 |
| 27 | Drogen, van Yoram | C | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 8.75 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Verkerk, Hennie | C | 3.0 | M | 1671 * | 0 | 0 | 8.25 | 0 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Meinen, Hans | C | 3.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 34 | De Goede, Jelmer | C | 2.5 | M | 1542 * | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ |
| 35 | Van Looij, Patrell | C | 2.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 5.25 | = | 0 | 0 | = | = | - | 1 |
| 36 | Boeren, Herman | C | 2.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | Louwet, Peter | C | 2.0 | M | 1572 * | 0 | 0 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - |
| 38 | Braakman, Rik | C | 2.0 | M | 1481 * | 0 | 0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | - | = | 1 | 0 |
| 39 | Van Ittersum, Jeroen | C | 2.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | = | = | - | 1 | 0 |
| 40 | Heuting, Bart | C | 2.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 3.5 | - | 0 | = | 0 forf | 1 | = | 0 |
| 42 | Voerman, Pascal | C | 1.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = |
| 43 | Bouw, Gerald | C | 1.0 | M | 1204 * | 0 | 0 | 2.75 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 29-04-2026 at 09:23