| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | De Vries, Haijo | C | 6.0 | M | 1661 * | 0 | 0 | 34.75 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | = |
| 21 | Drogen, van Yoram | C | 5.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 29.5 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Verkerk, Hennie | C | 5.0 | M | 1671 * | 0 | 0 | 27.25 | 0 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| 26 | Van der Weij, Peter | C | 5.0 | M | 1534 * | 0 | 0 | 26.75 | = | = | 0 | 1 forf | = | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | De Goede, Jelmer | C | 5.0 | M | 1542 * | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 29 | Dassen, Bert | C | 4.5 | M | 1513 * | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Boeren, Herman | C | 4.5 | M | 1497 * | 0 | 0 | 19.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 forf | ½ | 0 | = | = |
| 31 | Braakman, Rik | C | 4.5 | M | 1481 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ½ | 0 | - | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Meinen, Hans | C | 4.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Heuting, Bart | C | 4.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 15.0 | - | 0 | = | 0 forf | 1 | = | 0 | 0 forf | 1 | - | 0 forf | 1 |
| 36 | Louwet, Peter | C | 4.0 | M | 1572 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | = | 1 | 0 | = | - |
| 38 | Van Looij, Patrell | C | 3.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 14.25 | = | 0 | 0 | = | = | - | 1 | ½ | ½ | - | - | 0 |
| 40 | Van Ittersum, Jeroen | C | 3.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | = | = | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - |
| 42 | Voerman, Pascal | C | 2.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | - | 0 forf | 0 |
| 43 | Bouw, Gerald | C | 2.0 | M | 1204 * | 0 | 0 | 6.75 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 forf | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 02-06-2026 at 23:19