| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | De Vries, Haijo | C | 5.0 | M | 1661 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Van der Weij, Peter | C | 4.5 | M | 1534 * | 0 | 0 | 18.25 | = | = | 0 | 1 forf | = | - | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Dassen, Bert | C | 4.0 | M | 1513 * | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 |
| 28 | Drogen, van Yoram | C | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 29 | De Goede, Jelmer | C | 3.5 | M | 1542 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Boeren, Herman | C | 3.5 | M | 1497 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 forf | ½ |
| 31 | Van Looij, Patrell | C | 3.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 10.25 | = | 0 | 0 | = | = | - | 1 | ½ | ½ |
| 32 | Louwet, Peter | C | 3.5 | M | 1572 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | = | 1 |
| 35 | Verkerk, Hennie | C | 3.0 | M | 1671 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
| 36 | Meinen, Hans | C | 3.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Heuting, Bart | C | 3.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 8.0 | - | 0 | = | 0 forf | 1 | = | 0 | 0 forf | 1 |
| 40 | Braakman, Rik | C | 2.5 | M | 1481 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | - | = | 1 | 0 | = | 0 |
| 41 | Voerman, Pascal | C | 2.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 42 | Van Ittersum, Jeroen | C | 2.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | = | = | - | 1 | 0 | - | - |
| 43 | Bouw, Gerald | C | 1.0 | M | 1204 * | 0 | 0 | 3.75 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 12-05-2026 at 23:59