| Rank | Name | Flags | Score | M/F/X | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Verkerk, Hennie | C | 0.0 | M | 1671 * | 0 | 0 | |
| 24 | De Vries, Haijo | C | 0.0 | M | 1661 * | 0 | 0 | |
| 27 | Drogen, van Yoram | C | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | |
| 30 | Louwet, Peter | C | 0.0 | M | 1572 * | 0 | 0 | |
| 31 | De Goede, Jelmer | C | 0.0 | M | 1542 * | 0 | 0 | |
| 32 | Van der Weij, Peter | C | 0.5 | M | 1534 * | 0 | 0 | = |
| 33 | Van Ittersum, Jeroen | C | 0.0 | M | 1527 * | 0 | 0 | |
| 34 | Dassen, Bert | C | 0.0 | M | 1513 * | 0 | 0 | |
| 35 | Boeren, Herman | C | 0.0 | M | 1497 * | 0 | 0 | |
| 36 | Braakman, Rik | C | 0.0 | M | 1481 * | 0 | 0 | |
| 37 | Van Looij, Patrell | C | 0.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | = |
| 38 | Meinen, Hans | C | 0.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | |
| 39 | Bouw, Gerald | C | 0.0 | M | 1204 * | 0 | 0 | |
| 40 | Voerman, Pascal | C | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 17-03-2026 at 13:35