Ranglijst na ronde 12 - Categorie B ()

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 123456789101112
5 Pelle Sassen B 8.0 M 1751 * 0 0 49.75 1 0 0 1 1 1 1 ½ ½ 0 1 1
9 Meine Wassenaar B 6.5 M 1747 * 0 0 33.75 0 1 0 1 1 ½ 0 1 0 1 0 1
10 Kristian Bokhorst B 6.5 M 1761 * 0 0 33.5 ½ 0 ½ ½ 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Tim Kurstjes B 6.0 M 1696 * 0 0 26.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
14 Yannick Liefting B 5.5 M 1687 * 0 0 30.75 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 ½ 0
17 Pieter van der Zee B 5.5 M 1698 * 0 0 19.75 0 ½ 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
18 Anton Ponne B 4.5 M 1715 * 0 0 21.25 0 1 1 0 1 0 1 ½ 0 0 0 0
20 Robert Rubertus B 4.5 M 1699 * 0 0 14.75 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12