Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peter van der Weij | C | 6.0 | M | 1383 * | 0 | 0 | 24.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jibbe Sassen | C | 5.5 | M | 1662 * | 0 | 0 | 25.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Geert Duiven | C | 5.5 | M | 1611 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Gerrit Schoenmaker | C | 4.5 | M | 1597 * | 0 | 0 | 15.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Bert Dassen | C | 4.0 | M | 1575 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hans Meinen | C | 3.5 | M | 1445 * | 0 | 0 | 11.25 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Gerald Bouw | C | 2.0 | M | 1211 * | 0 | 0 | 7.0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jelmer de Goede | C | 1.0 | M | 1540 * | 0 | 0 | 6.0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Rick Braadman | C | 1.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 4.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12