| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Jhirad | A | 0.0 | 1952 * | Meine Wassenaar | B | 0.0 | 1747 * | 1-0 |
| 2 | Anton Ponne | B | 0.0 | 1715 * | Hans Kemperman | A | 0.0 | 1951 * | 0-1 |
| 3 | Louis Beuving | A | 0.0 | 1888 * | Robert Rubertus | B | 0.0 | 1699 * | 1-0 |
| 4 | Pieter van der Zee | B | 0.0 | 1698 * | Lauren Vis | A | 0.0 | 1880 * | 0-1 |
| 5 | Henk van Dijk | A | 0.0 | 1876 * | Tim Kurstjes | B | 0.0 | 1696 * | 1-0 |
| 6 | Yannick Liefting | B | 0.0 | 1687 * | Dick Teunis | A | 0.0 | 1859 * | 0-1 |
| 7 | Ramon Kuiters | A | 0.0 | 1858 * | Jibbe Sassen | C | 0.0 | 1662 * | 1-0 |
| 8 | Geert Duiven | C | 0.0 | 1611 * | Auke van Urk | A | 0.0 | 1846 * | 0-1 |
| 9 | Kristian Bokhorst | B | 0.0 | 1761 * | Gerrit Schoenmaker | C | 0.0 | 1597 * | ½-½ |
| 10 | Bert Dassen | C | 0.0 | 1575 * | Pelle Sassen | B | 0.0 | 1751 * | 0-1 |
| Bye | Jelmer de Goede; Rick Braadman |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Peter van der Weij |
| Afwezig | Dick Stavast; Xaveer Blok; Peter de Korver; Jord Broers; Jan de Smidt; Jon Derks; Frans van Emst; Jan Bijker; Haijo de Vries; Roel Kreulen; Niek Strampel; Martinus Scheering; Bert Hassing; Henk Drent; Hennie Verkerk; Jillis van Saarloos; Ronald Brink; Peter Louwet; Jeroen van Ittersu; Herman Boeren; Patrell van Looij |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12