Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 1
1 Nick Jhirad A 1.0 M 1952 * 0 0 0.0 1
2 Hans Kemperman A 1.0 M 1951 * 0 0 0.0 1
3 Louis Beuving A 1.0 M 1888 * 0 0 0.0 1
4 Lauren Vis A 1.0 M 1880 * 0 0 0.0 1
5 Henk van Dijk A 1.0 M 1876 * 0 0 0.0 1
6 Dick Teunis A 1.0 M 1859 * 0 0 0.0 1
7 Ramon Kuiters A 1.0 M 1858 * 0 0 0.0 1
8 Auke van Urk A 1.0 M 1846 * 0 0 0.0 1
9 Pelle Sassen B 1.0 M 1751 * 0 0 0.0 1
10 Peter van der Weij C 1.0 M 1383 * 0 0 0.0 +
11 Kristian Bokhorst B 0.5 M 1761 * 0 0 0.25 ½
12 Gerrit Schoenmaker C 0.5 M 1597 * 0 0 0.25 ½
13 Jelmer de Goede C 0.5 M 1540 * 0 0 0.25 =
14 Dick Stavast 0.0 M 2124 * 0 0 0.0 -
15 Xaveer Blok 0.0 M 2028 * 0 0 0.0 -
16 Peter de Korver 0.0 M 2007 * 0 0 0.0 -
17 Jord Broers 0.0 M 1917 * 0 0 0.0 -
18 Jan de Smidt 0.0 M 1865 * 0 0 0.0 -
19 Jon Derks 0.0 M 1794 * 0 0 0.0 -
20 Frans van Emst 0.0 M 1772 * 0 0 0.0 -
21 Jan Bijker 0.0 M 1758 * 0 0 0.0 -
22 Meine Wassenaar B 0.0 M 1747 * 0 0 0.0 0
23 Haijo de Vries 0.0 M 1717 * 0 0 0.0 -
24 Roel Kreulen 0.0 M 1717 * 0 0 0.0 -
25 Anton Ponne B 0.0 M 1715 * 0 0 0.0 0
26 Niek Strampel 0.0 M 1714 * 0 0 0.0 -
27 Robert Rubertus B 0.0 M 1699 * 0 0 0.0 0
28 Pieter van der Zee B 0.0 M 1698 * 0 0 0.0 0
29 Tim Kurstjes B 0.0 M 1696 * 0 0 0.0 0
30 Martinus Scheering 0.0 M 1687 * 0 0 0.0 -
31 Yannick Liefting B 0.0 M 1687 * 0 0 0.0 0
32 Bert Hassing 0.0 M 1677 * 0 0 0.0 -
33 Jibbe Sassen C 0.0 M 1662 * 0 0 0.0 0
34 Henk Drent 0.0 M 1646 * 0 0 0.0 -
35 Hennie Verkerk 0.0 M 1627 * 0 0 0.0 -
36 Jillis van Saarloos 0.0 M 1616 * 0 0 0.0 -
37 Geert Duiven C 0.0 M 1611 * 0 0 0.0 0
38 Ronald Brink 0.0 M 1606 * 0 0 0.0 -
39 Peter Louwet 0.0 M 1600 * 0 0 0.0 -
40 Bert Dassen C 0.0 M 1575 * 0 0 0.0 0
41 Jeroen van Ittersu 0.0 M 1559 * 0 0 0.0 -
42 Herman Boeren 0.0 M 1504 * 0 0 0.0 -
43 Hans Meinen C 0.0 M 1445 * 0 0 0.0 -
44 Patrell van Looij 0.0 M 1356 * 0 0 0.0 -
45 Gerald Bouw C 0.0 M 1211 * 0 0 0.0 -
46 Rick Braadman C 0.0 M 1300 * 0 0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12