| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kemperman | A | 2.0 | M | 1951 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Henk van Dijk | A | 2.0 | M | 1876 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Auke van Urk | A | 2.0 | M | 1846 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Lauren Vis | A | 2.0 | M | 1880 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Nick Jhirad | A | 1.5 | M | 1952 * | 0 | 0 | 1.75 | 1 | ½ |
| 6 | Dick Teunis | A | 1.5 | M | 1859 * | 0 | 0 | 1.75 | 1 | ½ |
| 7 | Jelmer de Goede | C | 1.0 | M | 1540 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = |
| 8 | Ramon Kuiters | A | 1.0 | M | 1858 * | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 9 | Meine Wassenaar | B | 1.0 | M | 1747 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 10 | Anton Ponne | B | 1.0 | M | 1715 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 11 | Yannick Liefting | B | 1.0 | M | 1687 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 12 | Peter van der Weij | C | 1.0 | M | 1383 * | 0 | 0 | 0.5 | + | 0 |
| 13 | Louis Beuving | A | 1.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 14 | Pelle Sassen | B | 1.0 | M | 1751 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 15 | Tim Kurstjes | B | 1.0 | M | 1696 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 16 | Geert Duiven | C | 1.0 | M | 1611 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Gerald Bouw | C | 1.0 | M | 1211 * | 0 | 0 | 0.0 | - | + |
| 18 | Kristian Bokhorst | B | 0.5 | M | 1761 * | 0 | 0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 19 | Pieter van der Zee | B | 0.5 | M | 1698 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 20 | Jibbe Sassen | C | 0.5 | M | 1662 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 21 | Gerrit Schoenmaker | C | 0.5 | M | 1597 * | 0 | 0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 22 | Dick Stavast | 0.0 | M | 2124 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 23 | Xaveer Blok | 0.0 | M | 2028 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 24 | Peter de Korver | 0.0 | M | 2007 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 25 | Jord Broers | 0.0 | M | 1917 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 26 | Jan de Smidt | 0.0 | M | 1865 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 27 | Jon Derks | 0.0 | M | 1794 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 28 | Frans van Emst | 0.0 | M | 1772 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 29 | Jan Bijker | 0.0 | M | 1758 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 30 | Haijo de Vries | 0.0 | M | 1717 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 31 | Roel Kreulen | 0.0 | M | 1717 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 32 | Niek Strampel | 0.0 | M | 1714 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 33 | Robert Rubertus | B | 0.0 | M | 1699 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Martinus Scheering | 0.0 | M | 1687 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 35 | Bert Hassing | 0.0 | M | 1677 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 36 | Henk Drent | 0.0 | M | 1646 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 37 | Hennie Verkerk | 0.0 | M | 1627 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 38 | Jillis van Saarloos | 0.0 | M | 1616 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 39 | Ronald Brink | 0.0 | M | 1606 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 40 | Peter Louwet | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 41 | Bert Dassen | C | 0.0 | M | 1575 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Jeroen van Ittersu | 0.0 | M | 1559 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 43 | Herman Boeren | 0.0 | M | 1504 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 44 | Hans Meinen | C | 0.0 | M | 1445 * | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 45 | Patrell van Looij | 0.0 | M | 1356 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - | |
| 46 | Rick Braadman | C | 0.0 | M | 1300 * | 0 | 0 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12