Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 1234
1 Hans Kemperman A 3.5 M 1951 * 0 0 9.25 1 1 ½ 1
2 Nick Jhirad A 3.5 M 1952 * 0 0 7.5 1 ½ 1 1
3 Auke van Urk A 3.0 M 1846 * 0 0 7.0 1 1 1 0
4 Louis Beuving A 3.0 M 1888 * 0 0 5.0 1 0 1 1
5 Lauren Vis A 3.0 M 1880 * 0 0 5.0 1 1 0 1
6 Ramon Kuiters A 3.0 M 1858 * 0 0 5.0 1 0 1 1
7 Henk van Dijk A 2.5 M 1876 * 0 0 5.75 1 1 ½ 0
8 Pieter van der Zee B 2.5 M 1698 * 0 0 3.5 0 ½ 1 1
9 Dick Teunis A 2.0 M 1859 * 0 0 4.5 1 ½ 0 ½
10 Yannick Liefting B 2.0 M 1687 * 0 0 3.5 0 1 1 0
11 Meine Wassenaar B 2.0 M 1747 * 0 0 2.5 0 1 0 1
12 Anton Ponne B 2.0 M 1715 * 0 0 2.5 0 1 1 0
13 Jibbe Sassen C 2.0 M 1662 * 0 0 2.5 0 ½ ½ 1
14 Pelle Sassen B 2.0 M 1751 * 0 0 2.0 1 0 0 1
15 Tim Kurstjes B 2.0 M 1696 * 0 0 1.5 0 1 1 0
16 Kristian Bokhorst B 1.5 M 1761 * 0 0 2.75 ½ 0 ½ ½
17 Gerrit Schoenmaker C 1.5 M 1597 * 0 0 1.75 ½ 0 1 0
18 Jelmer de Goede C 1.0 M 1540 * 0 0 2.0 = = - -
19 Bert Dassen C 1.0 M 1575 * 0 0 1.5 0 0 1 0
20 Peter van der Weij C 1.0 M 1383 * 0 0 1.5 + 0 0 0
21 Robert Rubertus B 1.0 M 1699 * 0 0 1.0 0 0 0 1
22 Geert Duiven C 1.0 M 1611 * 0 0 1.0 0 1 0 0
23 Hans Meinen C 1.0 M 1445 * 0 0 1.0 - 0 0 1
24 Gerald Bouw C 1.0 M 1211 * 0 0 1.0 - + 0 0
25 Dick Stavast 0.0 M 2124 * 0 0 0.0 - - - -
26 Xaveer Blok 0.0 M 2028 * 0 0 0.0 - - - -
27 Peter de Korver 0.0 M 2007 * 0 0 0.0 - - - -
28 Jord Broers 0.0 M 1917 * 0 0 0.0 - - - -
29 Jan de Smidt 0.0 M 1865 * 0 0 0.0 - - - -
30 Jon Derks 0.0 M 1794 * 0 0 0.0 - - - -
31 Frans van Emst 0.0 M 1772 * 0 0 0.0 - - - -
32 Jan Bijker 0.0 M 1758 * 0 0 0.0 - - - -
33 Haijo de Vries 0.0 M 1717 * 0 0 0.0 - - - -
34 Roel Kreulen 0.0 M 1717 * 0 0 0.0 - - - -
35 Niek Strampel 0.0 M 1714 * 0 0 0.0 - - - -
36 Martinus Scheering 0.0 M 1687 * 0 0 0.0 - - - -
37 Bert Hassing 0.0 M 1677 * 0 0 0.0 - - - -
38 Henk Drent 0.0 M 1646 * 0 0 0.0 - - - -
39 Hennie Verkerk 0.0 M 1627 * 0 0 0.0 - - - -
40 Jillis van Saarloos 0.0 M 1616 * 0 0 0.0 - - - -
41 Ronald Brink 0.0 M 1606 * 0 0 0.0 - - - -
42 Peter Louwet 0.0 M 1600 * 0 0 0.0 - - - -
43 Jeroen van Ittersu 0.0 M 1559 * 0 0 0.0 - - - -
44 Herman Boeren 0.0 M 1504 * 0 0 0.0 - - - -
45 Patrell van Looij 0.0 M 1356 * 0 0 0.0 - - - -
46 Rick Braadman C 0.0 M 1300 * 0 0 0.0 - - 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12