| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Beuving | A | 6.5 | 1888 * | Meine Wassenaar | B | 4.5 | 1747 * | 1-0 |
| 2 | Nick Jhirad | A | 6.0 | 1952 * | Ramon Kuiters | A | 4.5 | 1858 * | ½-½ |
| 3 | Hans Kemperman | A | 5.5 | 1951 * | Pelle Sassen | B | 5.5 | 1751 * | ½-½ |
| 4 | Henk van Dijk | A | 5.5 | 1876 * | Anton Ponne | B | 4.5 | 1715 * | 1-0 |
| 5 | Tim Kurstjes | B | 4.0 | 1696 * | Lauren Vis | A | 5.0 | 1880 * | 0-1 |
| 6 | Yannick Liefting | B | 4.0 | 1687 * | Auke van Urk | A | 4.5 | 1846 * | 1-0 |
| 7 | Peter van der Weij | C | 4.0 | 1383 * | Dick Teunis | A | 4.0 | 1859 * | 1-0 |
| 8 | Geert Duiven | C | 3.5 | 1611 * | Gerrit Schoenmaker | C | 3.5 | 1597 * | 1-0 |
| 9 | Kristian Bokhorst | B | 3.5 | 1761 * | Hans Meinen | C | 2.5 | 1445 * | 1-0 |
| 10 | Gerald Bouw | C | 2.0 | 1211 * | Jibbe Sassen | C | 3.5 | 1662 * | 0-1 |
| 11 | Bert Dassen | C | 3.0 | 1575 * | Robert Rubertus | B | 3.0 | 1699 * | 0-1 |
| 12 | Pieter van der Zee | B | 2.5 | 1698 * | Rick Braadman | C | 0.0 | 1300 * | 1-0 |
| Afwezig | Dick Stavast; Xaveer Blok; Peter de Korver; Jord Broers; Jan de Smidt; Jon Derks; Frans van Emst; Jan Bijker; Haijo de Vries; Roel Kreulen; Niek Strampel; Martinus Scheering; Bert Hassing; Henk Drent; Hennie Verkerk; Jillis van Saarloos; Ronald Brink; Peter Louwet; Jeroen van Ittersu; Jelmer de Goede; Herman Boeren; Patrell van Looij |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12