Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Beuving | A | 9.5 | 1888 * | Tim Kurstjes | B | 6.0 | 1696 * | 1-0 |
2 | Nick Jhirad | A | 8.5 | 1952 * | Pieter van der Zee | B | 5.5 | 1698 * | 1-0 |
3 | Ramon Kuiters | A | 6.0 | 1858 * | Lauren Vis | A | 8.0 | 1880 * | ½-½ |
4 | Yannick Liefting | B | 5.5 | 1687 * | Henk van Dijk | A | 7.5 | 1876 * | 0-1 |
5 | Hans Kemperman | A | 7.0 | 1951 * | Geert Duiven | C | 5.5 | 1611 * | 1-0 |
6 | Pelle Sassen | B | 7.0 | 1751 * | Jibbe Sassen | C | 5.5 | 1662 * | 1-0 |
7 | Gerrit Schoenmaker | C | 4.5 | 1597 * | Auke van Urk | A | 5.5 | 1846 * | 0-1 |
8 | Meine Wassenaar | B | 5.5 | 1747 * | Robert Rubertus | B | 4.5 | 1699 * | 1-0 |
9 | Bert Dassen | C | 4.0 | 1575 * | Kristian Bokhorst | B | 5.5 | 1761 * | 0-1 |
10 | Dick Teunis | A | 5.0 | 1859 * | Hans Meinen | C | 3.5 | 1445 * | 1-0 |
11 | Gerald Bouw | C | 2.0 | 1211 * | Peter van der Weij | C | 5.0 | 1383 * | 0-1 |
12 | Rick Braadman | C | 0.0 | 1300 * | Anton Ponne | B | 4.5 | 1715 * | 1-0 |
Afwezig | Dick Stavast; Xaveer Blok; Peter de Korver; Jord Broers; Jan de Smidt; Jon Derks; Frans van Emst; Jan Bijker; Haijo de Vries; Roel Kreulen; Niek Strampel; Martinus Scheering; Bert Hassing; Henk Drent; Hennie Verkerk; Jillis van Saarloos; Ronald Brink; Peter Louwet; Jeroen van Ittersu; Jelmer de Goede; Herman Boeren; Patrell van Looij |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 11-06-2025 at 08:12