| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 0.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | = |
| 22 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 0.5 | M | 1662 * | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | = |
| 27 | Strampel, N. (Niek) | F | 0.5 | M | 1714 * | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | = |
| 32 | Voorlopig Oneven | F | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | = |
| 39 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 0.0 | M | 1965 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 26-11-2025 at 00:02