| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Smidt, J.A. de (Jan) | F | 2.5 | M | 1856 * | 0 | 0 | 7.0 | 19.0 | = | 1 | ½ | = | - | - |
| 27 | Kuiters, R. (Ramon) | F | 2.0 | M | 1846 * | 0 | 0 | 4.75 | 18.5 | = | 1 | = | - | - | - |
| 32 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 4.5 | 18.0 | = | = | = | - | - | - |
| 33 | Voorlopig Oneven | F | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 18.0 | = | = | = | - | - | - |
| 37 | Kurstjens, T. (Tim) | F | 1.5 | M | 1710 * | 0 | 0 | 2.75 | 13.5 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = |
| 38 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 1.0 | M | 1662 * | 0 | 0 | 2.75 | 16.5 | = | - | = | - | - | - |
| 40 | Strampel, N. (Niek) | F | 0.5 | M | 1714 * | 0 | 0 | 1.5 | 15.5 | = | - | - | - | - | - |
| 42 | Boeren, H.J.A. (Herman) | F | 0.0 | M | 1519 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Drent, H. (Henk) | F | 0.0 | M | 1646 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 0.0 | M | 1965 * | 0 | 0 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 21-01-2026 at 16:40