Meinen, H.C. (Hans) ()

Paringnr25
Rating1368 *
GeslachtM
ID8656648
Geboortejaar
CategorieC


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 3 5 Bouw, G. (Gerald) C 1210 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   ½
2 13 42 Zee, P. van der (Pieter) B 1725 * 0.0 0.5 0.5 0.25 0 0 0 w v 0
3 11 15 Ittersum, J.R. van (Jeroen C 1540 * 0.5 0.5 1.5 0.25 0 0 0 b   0
4 10 38 Vis, L. (Lauren) A 1879 * 0.5 0.5 3.0 0.25 0 0 0 w   0
5             0.5 6.0 0.5 0 0     v =
6 12 44 Voerman, P(Pascal) C 1200 * 0.0 1.0 9.5 1.0 0 0 0 b v 1
7 12 14 Goede, J. de (Jelmer) B 1565 * 2.5 2.0 14.5 3.75 0 0 0 b ^ 0
8 9 37 Verkerk, H.G. (Hennie) C 1648 * 2.0 2.0 21.0 4.5 0 0 0 w   0
9 2 2 Bijker, J. (Jan) B 1770 * 4.5 2.0 27.5 5.0 0 0 0 w ^ 0
10 14 41 Weij, P. van der (Peter) C 1425 * 3.5 2.0 36.0 5.25 0 0 0 b ^ 0
11             2.0 43.0 5.5 0 0     v =
12 17 23 Looij, P. van (Patrell) C 1359 * 1.5 2.5 50.0 7.5 0 0 0 w v 1
Totaal 3.5 59.0 13.0 0 0