| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wassenaar, J.M. (Meine) | B | 7.5 | M | 1763 * | 0 | 0 | 45.5 | 74.0 | ½ | = | = | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
| 7 | Derks, J.H. (Jon) | B | 7.0 | M | 1790 * | 0 | 0 | 43.75 | 80.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Sassen, P. (Pelle) | B | 6.5 | M | 1728 * | 0 | 0 | 39.5 | 77.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 12 | Bijker, J. (Jan) | B | 6.5 | M | 1746 * | 0 | 0 | 35.25 | 71.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 |
| 13 | Vries, H. de (Haijo) | B | 6.5 | M | 1672 * | 0 | 0 | 34.25 | 69.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 15 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 6.0 | M | 1739 * | 0 | 0 | 32.5 | 71.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 6.0 | M | 1675 * | 0 | 0 | 28.75 | 68.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Kreulen, R. (Roel) | B | 5.5 | M | 1744 * | 0 | 0 | 33.0 | 77.5 | = | = | - | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | = | - | 0 |
| 21 | Emst, F. van (Frans) | B | 5.5 | M | 1781 * | 0 | 0 | 32.0 | 72.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Rubertus, R. (Robert) | B | 5.5 | M | 1683 * | 0 | 0 | 28.5 | 71.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 26 | Liefting, Y. (Yannick) | B | 5.0 | M | 1692 * | 0 | 0 | 26.5 | 72.5 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | = | 0 | 1 |
| 27 | Kurstjens, T. (Tim) | B | 5.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 24.75 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 forf | = | 1 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 19-11-2025 at 14:57