Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bijker, J. (Jan) | B | 2.5 | M | 1746 * | 0 | 0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | Sassen, P. (Pelle) | B | 2.5 | M | 1728 * | 0 | 0 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Derks, J.H. (Jon) | B | 2.5 | M | 1790 * | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
13 | Emst, F. van (Frans) | B | 2.5 | M | 1781 * | 0 | 0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 |
14 | Rubertus, R. (Robert) | B | 2.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Liefting, Y. (Yannick) | B | 2.0 | M | 1692 * | 0 | 0 | 3.5 | = | = | 1 | 0 |
20 | Kreulen, R. (Roel) | B | 2.0 | M | 1744 * | 0 | 0 | 3.0 | = | = | - | 1 |
22 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 2.0 | M | 1739 * | 0 | 0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | = |
28 | Wassenaar, J.M. (Meine) | B | 1.5 | M | 1763 * | 0 | 0 | 2.75 | ½ | = | = | - |
31 | Strampel, N. (Niek) | B | 1.5 | M | 1714 * | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = |
37 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 1.0 | M | 1675 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Vries, H. de (Haijo) | B | 1.0 | M | 1672 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = |
41 | Sassen, J. (Jibbe) | B | 0.5 | M | 1662 * | 0 | 0 | 0.5 | - | ½ | - | - |
44 | Kurstjens, T. (Tim) | B | 0.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 23-09-2025 at 23:27