Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Boeren, H.J.A. (Herman) | C | 2.5 | M | 1519 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
16 | Looij, P. van (Patrell) | C | 2.0 | M | 1351 * | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | = |
19 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 2.0 | M | 1603 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 0 forf | ½ | 1 |
21 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 2.0 | M | 1539 * | 0 | 0 | 2.75 | = | 0 | = | 1 |
24 | Duiven, G. (Geert) | C | 2.0 | M | 1645 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 1.5 | M | 1646 * | 0 | 0 | 2.75 | 0 | ½ | = | = |
29 | Braadman, R(Rik) | C | 1.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | = | 0 |
30 | Reimer, M. de(Muriëlle) | C | 1.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 2.5 | = | 0 | = | = |
32 | Weij, P. van der (Peter) | C | 1.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 0.75 | 0 | = | 1 | 0 |
33 | Drent, H. (Henk) | C | 1.5 | M | 1646 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 1 |
35 | Bouw, G. (Gerald) | C | 1.0 | M | 1202 * | 0 | 0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
36 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 1.0 | M | 1442 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | = | = | 0 |
39 | Louwet, P. (Peter) | C | 1.0 | M | 1613 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 1.0 | M | 1504 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Goede, J. de (Jelmer) | C | 0.5 | M | 1562 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 23-09-2025 at 23:27