| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk, A. van (Auke) | A | 9.0 | M | 1845 * | 0 | 0 | 58.0 | 81.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | = | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Blok, X. (Xaveer) | A | 8.5 | M | 2005 * | 0 | 0 | 57.25 | 83.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | = |
| 3 | Stavast, D.W. (Dick) | A | 8.0 | M | 2129 * | 0 | 0 | 55.25 | 86.0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | = | ½ | 1 | ½ | = |
| 4 | Beuving, L. (Louis) | A | 7.5 | M | 1859 * | 0 | 0 | 47.0 | 81.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Wassenaar, J.M. (Meine) | B | 7.5 | M | 1763 * | 0 | 0 | 45.5 | 74.0 | ½ | = | = | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
| 6 | Korver, P. de (Peter) | A | 7.0 | M | 2038 * | 0 | 0 | 45.5 | 84.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = |
| 7 | Derks, J.H. (Jon) | B | 7.0 | M | 1790 * | 0 | 0 | 43.75 | 80.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Vis, L. (Lauren) | A | 7.0 | M | 1877 * | 0 | 0 | 43.75 | 75.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 9 | Dijk, H. van (Henk) | A | 7.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 43.25 | 77.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | ½ | = | = | ½ | 1 |
| 10 | Jhirad, N.R. (Nick) | A | 6.5 | M | 1951 * | 0 | 0 | 45.5 | 87.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = |
| 11 | Sassen, P. (Pelle) | B | 6.5 | M | 1728 * | 0 | 0 | 39.5 | 77.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 12 | Bijker, J. (Jan) | B | 6.5 | M | 1746 * | 0 | 0 | 35.25 | 71.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 |
| 13 | Vries, H. de (Haijo) | B | 6.5 | M | 1672 * | 0 | 0 | 34.25 | 69.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 14 | Teunis, D. (Dick) | A | 6.0 | M | 1851 * | 0 | 0 | 40.25 | 84.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 15 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 6.0 | M | 1739 * | 0 | 0 | 32.5 | 71.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Ponne, A. (Anton) | A | 6.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 32.5 | 71.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Duiven, G. (Geert) | C | 6.0 | M | 1645 * | 0 | 0 | 29.25 | 66.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | - | - | 1 forf | ½ | 1 | ½ |
| 18 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 6.0 | M | 1675 * | 0 | 0 | 28.75 | 68.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Kuiters, R. (Ramon) | A | 5.5 | M | 1846 * | 0 | 0 | 34.25 | 78.5 | ½ | 1 forf | = | 0 | ½ | = | 1 | = | - | = | ½ | - |
| 20 | Kreulen, R. (Roel) | B | 5.5 | M | 1744 * | 0 | 0 | 33.0 | 77.5 | = | = | - | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | = | - | 0 |
| 21 | Emst, F. van (Frans) | B | 5.5 | M | 1781 * | 0 | 0 | 32.0 | 72.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Rubertus, R. (Robert) | B | 5.5 | M | 1683 * | 0 | 0 | 28.5 | 71.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 23 | Goede, J. de (Jelmer) | C | 5.5 | M | 1562 * | 0 | 0 | 25.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Weij, P. van der (Peter) | C | 5.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 25.5 | 60.5 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 25 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 5.0 | M | 1504 * | 0 | 0 | 27.5 | 66.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
| 26 | Liefting, Y. (Yannick) | B | 5.0 | M | 1692 * | 0 | 0 | 26.5 | 72.5 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | = | 0 | 1 |
| 27 | Kurstjens, T. (Tim) | B | 5.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 24.75 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 forf | = | 1 | ½ |
| 28 | Smidt, J.A. de (Jan) | A | 4.5 | M | 1856 * | 0 | 0 | 28.25 | 75.5 | = | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - | - | - |
| 29 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 4.5 | M | 1603 * | 0 | 0 | 24.25 | 69.5 | ½ | 0 forf | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 30 | Boeren, H.J.A. (Herman) | C | 4.5 | M | 1519 * | 0 | 0 | 18.5 | 61.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | = | ½ |
| 31 | Louwet, P. (Peter) | C | 4.5 | M | 1613 * | 0 | 0 | 16.75 | 61.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 4.0 | M | 1539 * | 0 | 0 | 15.75 | 60.0 | = | 0 | = | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 forf |
| 33 | Braakman, R(Rik) | C | 4.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 15.25 | 63.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 34 | Looij, P. van (Patrell) | C | 3.5 | M | 1351 * | 0 | 0 | 18.5 | 66.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | = | = | 0 | - | = | - | 0 forf |
| 35 | Drent, H. (Henk) | C | 3.0 | M | 1646 * | 0 | 0 | 14.75 | 65.0 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 36 | Kemperman, J.G. (Hans) | F | 2.5 | M | 1958 * | 0 | 0 | 14.75 | 65.0 | = | = | - | 1 | - | = | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Strampel, N. (Niek) | F | 2.5 | M | 1714 * | 0 | 0 | 13.75 | 63.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 2.5 | M | 1646 * | 0 | 0 | 10.25 | 56.5 | 0 | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39 | Bouw, G. (Gerald) | C | 2.0 | M | 1202 * | 0 | 0 | 9.25 | 62.0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 40 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | M | 1442 * | 0 | 0 | 7.5 | 59.0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Voorlopig Oneven | F | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.25 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | = | - | = | = | = |
| 42 | Reimer, M. de(Muriëlle) | C | 1.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 8.5 | 56.0 | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Broers, J.J.S. (Jord) | F | 1.0 | M | 1917 * | 0 | 0 | 6.0 | 54.5 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sassen, J. (Jibbe) | F | 0.5 | M | 1662 * | 0 | 0 | 3.25 | 50.5 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 19-11-2025 at 14:57