| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bijker, J. (Jan) | B | 4.0 | M | 1746 * | 0 | 0 | 13.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 12 | Kreulen, R. (Roel) | B | 3.0 | M | 1744 * | 0 | 0 | 9.75 | 22.0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Emst, F. van (Frans) | B | 3.0 | M | 1781 * | 0 | 0 | 8.0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
| 16 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 3.0 | M | 1739 * | 0 | 0 | 6.75 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 17 | Rubertus, R. (Robert) | B | 3.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 6.25 | 16.5 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Duiven, G. (Geert) | B | 2.5 | M | 1645 * | 0 | 0 | 8.5 | 21.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 2.5 | M | 1675 * | 0 | 0 | 5.25 | 16.5 | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 25 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 2.5 | M | 1562 * | 0 | 0 | 4.25 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | = |
| 30 | Sassen, P. (Pelle) | B | 2.0 | M | 1728 * | 0 | 0 | 4.0 | 18.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = |
| 34 | Vries, H. de (Haijo) | B | 1.5 | M | 1672 * | 0 | 0 | 4.0 | 17.0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 21-01-2026 at 16:40