| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kreulen, R. (Roel) | B | 6.5 | M | 1788 * | 0 | 0 | 39.5 | 81.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Bijker, J. (Jan) | B | 6.5 | M | 1770 * | 0 | 0 | 36.25 | 74.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Emst, F. van (Frans) | B | 6.0 | M | 1729 * | 0 | 0 | 30.5 | 68.5 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 17 | Rubertus, R. (Robert) | B | 6.0 | M | 1679 * | 0 | 0 | 27.5 | 67.5 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
| 18 | Zee, P. van der (Pieter) | B | 5.5 | M | 1725 * | 0 | 0 | 31.25 | 72.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 19 | Sassen, P. (Pelle) | B | 5.5 | M | 1731 * | 0 | 0 | 25.0 | 64.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | - | 1 | = | 1 | 1 | - |
| 21 | Duiven, G. (Geert) | B | 5.0 | M | 1663 * | 0 | 0 | 28.0 | 68.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Scheeringa, M. (Martinus) | B | 5.0 | M | 1658 * | 0 | 0 | 26.25 | 73.0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Goede, J. de (Jelmer) | B | 4.5 | M | 1565 * | 0 | 0 | 19.5 | 67.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 31 | Vries, H. de (Haijo) | B | 3.0 | M | 1660 * | 0 | 0 | 14.25 | 64.5 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | - | - | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54