Ranglijst na ronde 6 - Categorie B ()

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB WP 123456
7 Kreulen, R. (Roel) B 3.0 M 1744 * 0 0 8.75 16.5 1 1 = ½ 0
8 Bijker, J. (Jan) B 3.0 M 1746 * 0 0 8.5 16.5 1 0 1 = =
11 Emst, F. van (Frans) B 3.0 M 1781 * 0 0 6.25 13.5 0 ½ 1 = 1
12 Duiven, G. (Geert) B 2.5 M 1645 * 0 0 7.5 16.5 = 1 = ½ 0
19 Zee, P. van der (Pieter) B 2.5 M 1739 * 0 0 4.25 11.5 0 1 0 = 1
23 Rubertus, R. (Robert) B 2.0 M 1683 * 0 0 4.25 13.5 = 0 = 0 1
24 Scheeringa, M. (Martinus) B 2.0 M 1675 * 0 0 4.0 14.0 = 1 0 = 0
26 Goede, J. de (Jelmer) B 2.5 M 1562 * 0 0 4.25 13.5 0 ½ ½ 0 1 =
29 Vries, H. de (Haijo) B 1.5 M 1672 * 0 0 4.0 14.0 = 0 = = 0
32 Sassen, P. (Pelle) B 2.0 M 1728 * 0 0 4.0 17.5 1 0 = 0 0 =

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 20-01-2026 at 13:33