| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Louwet, P. (Peter) | C | 3.5 | M | 1613 * | 0 | 0 | 10.0 | 19.0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 |
| 15 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 3.0 | M | 1692 * | 0 | 0 | 7.0 | 16.5 | 0 | ½ | = | = | 1 | ½ |
| 23 | Weij, P. van der (Peter) | C | 2.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Braakman, R (Rik) | C | 2.5 | M | 1483 * | 0 | 0 | 4.75 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 2.0 | M | 1646 * | 0 | 0 | 5.75 | 20.5 | 1 | = | 0 | = | - | - |
| 28 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 2.0 | M | 1539 * | 0 | 0 | 4.75 | 18.0 | 0 | = | 1 | = | - | - |
| 29 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 2.0 | M | 1603 * | 0 | 0 | 4.5 | 14.0 | ½ | 0 | = | 0 | = | = |
| 31 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 2.0 | M | 1442 * | 0 | 0 | 3.75 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 35 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 1.5 | M | 1504 * | 0 | 0 | 3.75 | 16.0 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 0 |
| 36 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.5 | M | 1351 * | 0 | 0 | 3.25 | 16.0 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = |
| 39 | Bouw, G. (Gerald) | C | 1.0 | M | 1202 * | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 41 | Pascal Voerman | C | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | - | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 21-01-2026 at 16:40