| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Liefting, Y. (Yannick) | C | 6.0 | M | 1708 * | 0 | 0 | 32.25 | 70.5 | 0 | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 forf | = | = | 0 | 1 |
| 15 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | C | 6.0 | M | 1598 * | 0 | 0 | 30.75 | 66.0 | ½ | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Verkerk, H.G. (Hennie) | C | 5.0 | M | 1648 * | 0 | 0 | 23.75 | 66.5 | 1 | = | 0 | = | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 24 | Braakman, R (Rik) | C | 5.0 | M | 1464 * | 0 | 0 | 23.25 | 65.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Louwet, P. (Peter) | C | 4.5 | M | 1613 * | 0 | 0 | 23.0 | 73.0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Weij, P. van der (Peter) | C | 4.5 | M | 1425 * | 0 | 0 | 22.25 | 65.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Dassen, L.B. (Bert) | C | 4.0 | M | 1510 * | 0 | 0 | 18.0 | 63.5 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Bouw, G. (Gerald) | C | 3.5 | M | 1210 * | 0 | 0 | 14.0 | 55.5 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Meinen, H.C. (Hans) | C | 3.5 | M | 1368 * | 0 | 0 | 13.0 | 59.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 32 | Ittersum, J.R. van (Jeroen | C | 3.0 | M | 1540 * | 0 | 0 | 12.25 | 63.5 | 0 | = | 1 | = | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
| 33 | Drogen, van(Yoram) | C | 3.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 11.5 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 forf | |
| 38 | Looij, P. van (Patrell) | C | 1.5 | M | 1359 * | 0 | 0 | 7.25 | 55.5 | 0 | ½ | = | 0 forf | 0 forf | = | 0 | - | - | - | 0 forf | 0 |
| 42 | Voerman, P(Pascal) | C | 0.5 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.5 | 58.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 03-03-2026 at 23:54